Kontakt
Stadtwerke Neckargemünd GmbH
Julius-Menzer-Straße 5
69151 Neckargemünd
Telefon: 0 62 23 / 92 52 - 0
Telefax: 0 62 23 / 92 52 - 25
e-mail: info@stadtwerke-neckargemuend.de
kundenberatung@stadtwerke-neckargemuend.de
Entstörstelle:
Erdgas: 06223 - 925 211
Wasser: 06223 - 925 222
Wärme: 06223 - 925 224
Preisblatt Anschlüsse
Beim Anschluss an das Wärmeversorgungsnetz
gültig ab: 01.08.2009
| Netto | Brutto* | |
|---|---|---|
| Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß $ 9 Abs. 1 AVBFernwärmeV | ||
| für einen Anschlusswert bis 10 kW | 2.100,00 € | 2.499,00 € |
| für jedes weitere kW | 210,00 € | 249,90 € |
|
Hausanschlusskosten (HAK) gemäß $10 Abs. 4 AVBFernwärmeV Die Kosten für den Anschluss an das Verteilnetz und die Vorabverlegung des Hausanschlusses bis 1 Meter in das Grundstück. |
||
| Grundbetrag | 1.650,00 € | 1.963,50 € |
| Die Kosten innerhalb des Grundstückes bis zur Hauptabsperreinrichtung (HAE) ohne Grabarbeiten und Mauerdurchbruch betragen je nach Druchmesser der Leitung: | ||
| DN 25 pro m | 253,00 € | 301,07 € |
| DN 32 pro m | 287,50 € | 342,13 € |
| DN 40 pro m | 362,25 € | 431,08 € |
| DN 50 pro m | 414,00 € | 492,66 € |
| DN 65 pro m | 448,50 € | 533,72 € |
Für alle sonstigen Kostenerstattungen gelten die "Ergänzenden Bestimmungen" zu der AVBFernwärmeV und die Preisblätter der SWN GmbH.